Szolgáltatásaink
Kérjen visszahívást!
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak | ||
| 0-50 | 12 000 Ft | |
| 51-90 | 16 750 Ft | |
| 91-150 | 21 250 Ft | |
| 151- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak | ||
| 0-50 | 18 000 Ft | |
| 51-90 | 23 500 Ft | |
| 91-150 | 29 500 Ft | |
| 151- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak | ||
| Teraszon, ablakban, erkélyen | 20 000 Ft | |
| Padlástér | 23 500 Ft | |
| Padlástér, nehezen elérhető helyek | 30 000 Ft | |
| Redőnytok, széldeszkánál, eresz alatt | 20 000 Ft | |
| Tetőcserép alatt | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
| Komplett tető kezelése | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
| A helyszín függvényében az árak változhatnak! | ||
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak | ||
| 0-50 | 18 000 Ft | |
| 50-90 | 23 500 Ft | |
| 91-150 | 29 500 Ft | |
| 151- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak | ||
| 0-50 | 12 000 Ft | |
| 51-90 | 16 750 Ft | |
| 91-150 | 21 250 Ft | |
| 151- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak(Műanyag szerelvénnyel) | ||
| 0-49 | 10 000 Ft | |
| 50-99 | 16 000 Ft | |
| 100-199 | 20 000 Ft | |
| 200- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
| Az árak a kihelyezésre kerülő szerelvényeket nem tartalmazzák! | ||
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Lakossági árak(Műanyag szerelvénnyel) | ||
| 0-49 | 10 000 Ft | |
| 50-99 | 16 000 Ft | |
| 100-199 | 20 000 Ft | |
| 200- | Kérjen ajánlatot kollégánktól | |
| Az árak a kihelyezésre kerülő szerelvényeket nem tartalmazzák! | ||
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.